TOP
Home Zodiac Interpretations Synastry Horoscope 2023
 »   »   » 

Solstice & Equinox Dates

Get details of Vernal & Autumnal Equinoxes and Summer & Winter Solstices.
 


Since Earth's rotational axis is tilted about 23.5° from the perpendicular with respect to Earth's orbit around the Sun, the amount that Earth's axis tilts towards or away from the Sun varies during the year. As a result, the length of day-time and night-time varies throughout the year.
 
In a year, there are two instances when Earth's axis neither tilts towards or away from the Sun, resulting in a nearly equal length of day-time and night-time at all latitudes of the Earth. These instances, nearly six month apart, are known as the Vernal (Spring) Equinox and Autumnal (Fall) Equinox. Every year, these instances happen in March and September.
 
On the other hand, when the tilt of Earth's axis towards the Sun is at a maximum, the Sun appears at its highest elevation at noon for observers in the Northern Hemisphere. This instance is called the Summer Solstice, that marks the longest day and shortest night of the year in the Northern Hemisphere. This happens in June every year.
 
Similarly, when the tilt of Earth's axis away the Sun is at a maximum, the Sun appears at its lowest elevation at noon for observers in the Northern Hemisphere. This instance is called the Winter Solstice, that marks the shortest day and longest night of the year in the Northern Hemisphere. This happens in December every year.
 

The Vernal (Spring) Equinox in the Northern Hemisphere is the Autumnal (Fall) Equinox in the Southern Hemisphere and vice versa.
 
This section is for many of us, who need a detailed chart of Equinoxes and Solstices of Earth. The table below is easy to interpret, because it provides the exact dates and times when they occur, with times in UTC (Universal Time Coordinated) - that is same as GMT (Greenwich Mean Time).
 
2020 Solstice & Equinox Dates:
 
Year   March Equinox   June Solstice   September Equinox   December Solstice
2020   20 Mar, 3:49 AM   20 Jun, 9:43 PM   22 Sep, 1:30 PM   21 Dec, 10:02 AM
 
Solstice & Equinox Dates (1900-2050):
 
Year   March Equinox   June Solstice   September Equinox   December Solstice
1900   21 Mar, 1:39 AM   21 Jun, 9:39 PM   23 Sep, 12:20 PM   22 Dec, 6:41 AM
1901   21 Mar, 7:23 AM   22 Jun, 3:27 AM   23 Sep, 6:08 PM   22 Dec, 12:36 PM
1902   21 Mar, 1:16 PM   22 Jun, 9:15 AM   23 Sep, 11:55 PM   22 Dec, 6:35 PM
1903   21 Mar, 7:14 PM   22 Jun, 3:04 PM   24 Sep, 5:43 AM   23 Dec, 12:20 AM
1904   21 Mar, 12:58 AM   21 Jun, 8:51 PM   23 Sep, 11:40 AM   22 Dec, 6:13 AM
1905   21 Mar, 6:57 AM   22 Jun, 2:51 AM   23 Sep, 5:29 PM   22 Dec, 12:03 PM
1906   21 Mar, 12:52 PM   22 Jun, 8:41 AM   23 Sep, 11:14 PM   22 Dec, 5:53 PM
1907   21 Mar, 6:32 PM   22 Jun, 2:22 PM   24 Sep, 5:09 AM   22 Dec, 11:51 PM
1908   21 Mar, 12:27 AM   21 Jun, 8:19 PM   23 Sep, 10:58 AM   22 Dec, 5:33 AM
1909   21 Mar, 6:12 AM   22 Jun, 2:05 AM   23 Sep, 4:44 PM   22 Dec, 11:19 AM
1910   21 Mar, 12:02 PM   22 Jun, 7:48 AM   23 Sep, 10:30 PM   22 Dec, 5:11 PM
1911   21 Mar, 5:54 PM   22 Jun, 1:35 PM   24 Sep, 4:17 AM   22 Dec, 10:53 PM
1912   20 Mar, 11:29 PM   21 Jun, 7:16 PM   23 Sep, 10:08 AM   22 Dec, 4:44 AM
1913   21 Mar, 5:17 AM   22 Jun, 1:09 AM   23 Sep, 3:52 PM   22 Dec, 10:34 AM
1914   21 Mar, 11:10 AM   22 Jun, 6:54 AM   23 Sep, 9:33 PM   22 Dec, 4:22 PM
1915   21 Mar, 4:51 PM   22 Jun, 12:29 PM   24 Sep, 3:23 AM   22 Dec, 10:15 PM
1916   20 Mar, 10:46 PM   21 Jun, 6:24 PM   23 Sep, 9:14 AM   22 Dec, 3:58 AM
1917   21 Mar, 4:37 AM   22 Jun, 12:14 AM   23 Sep, 3:00 PM   22 Dec, 9:45 AM
1918   21 Mar, 10:25 AM   22 Jun, 5:59 AM   23 Sep, 8:45 PM   22 Dec, 3:41 PM
1919   21 Mar, 4:19 PM   22 Jun, 11:53 AM   24 Sep, 2:35 AM   22 Dec, 9:27 PM
1920   20 Mar, 9:59 PM   21 Jun, 5:39 PM   23 Sep, 8:27 AM   22 Dec, 3:16 AM
1921   21 Mar, 3:50 AM   21 Jun, 11:35 PM   23 Sep, 2:19 PM   22 Dec, 9:07 AM
1922   21 Mar, 9:48 AM   22 Jun, 5:26 AM   23 Sep, 8:09 PM   22 Dec, 2:56 PM
1923   21 Mar, 3:28 PM   22 Jun, 11:02 AM   24 Sep, 2:03 AM   22 Dec, 8:53 PM
1924   20 Mar, 9:20 PM   21 Jun, 4:59 PM   23 Sep, 7:58 AM   22 Dec, 2:45 AM
1925   21 Mar, 3:12 AM   21 Jun, 10:49 PM   23 Sep, 1:43 PM   22 Dec, 8:36 AM
1926   21 Mar, 9:01 AM   22 Jun, 4:29 AM   23 Sep, 7:26 PM   22 Dec, 2:33 PM
1927   21 Mar, 2:59 PM   22 Jun, 10:22 AM   24 Sep, 1:16 AM   22 Dec, 8:18 PM
1928   20 Mar, 8:44 PM   21 Jun, 4:06 PM   23 Sep, 7:05 AM   22 Dec, 2:03 AM
1929   21 Mar, 2:34 AM   21 Jun, 10:00 PM   23 Sep, 12:52 PM   22 Dec, 7:52 AM
1930   21 Mar, 8:29 AM   22 Jun, 3:52 AM   23 Sep, 6:35 PM   22 Dec, 1:39 PM
1931   21 Mar, 2:06 PM   22 Jun, 9:28 AM   24 Sep, 12:23 AM   22 Dec, 7:29 PM
1932   20 Mar, 7:53 PM   21 Jun, 3:22 PM   23 Sep, 6:15 AM   22 Dec, 1:14 AM
1933   21 Mar, 1:42 AM   21 Jun, 9:11 PM   23 Sep, 12:01 PM   22 Dec, 6:57 AM
1934   21 Mar, 7:27 AM   22 Jun, 2:47 AM   23 Sep, 5:44 PM   22 Dec, 12:49 PM
1935   21 Mar, 1:17 PM   22 Jun, 8:37 AM   23 Sep, 11:38 PM   22 Dec, 6:37 PM
1936   20 Mar, 6:57 PM   21 Jun, 2:21 PM   23 Sep, 5:25 AM   22 Dec, 12:26 AM
1937   21 Mar, 12:44 AM   21 Jun, 8:11 PM   23 Sep, 11:12 AM   22 Dec, 6:21 AM
1938   21 Mar, 6:43 AM   22 Jun, 2:03 AM   23 Sep, 4:59 PM   22 Dec, 12:13 PM
1939   21 Mar, 12:28 PM   22 Jun, 7:39 AM   23 Sep, 10:49 PM   22 Dec, 6:05 PM
1940   20 Mar, 6:23 PM   21 Jun, 1:36 PM   23 Sep, 4:45 AM   21 Dec, 11:54 PM
1941   21 Mar, 12:20 AM   21 Jun, 7:33 PM   23 Sep, 10:32 AM   22 Dec, 5:44 AM
1942   21 Mar, 6:10 AM   22 Jun, 1:16 AM   23 Sep, 4:16 PM   22 Dec, 11:39 AM
1943   21 Mar, 12:02 PM   22 Jun, 7:12 AM   23 Sep, 10:11 PM   22 Dec, 5:29 PM
1944   20 Mar, 5:48 PM   21 Jun, 1:02 PM   23 Sep, 4:01 AM   21 Dec, 11:14 PM
1945   20 Mar, 11:37 PM   21 Jun, 6:52 PM   23 Sep, 9:49 AM   22 Dec, 5:03 AM
1946   21 Mar, 5:32 AM   22 Jun, 12:44 AM   23 Sep, 3:40 PM   22 Dec, 10:53 AM
1947   21 Mar, 11:12 AM   22 Jun, 6:18 AM   23 Sep, 9:28 PM   22 Dec, 4:42 PM
1948   20 Mar, 4:56 PM   21 Jun, 12:10 PM   23 Sep, 3:21 AM   21 Dec, 10:33 PM
1949   20 Mar, 10:47 PM   21 Jun, 6:02 PM   23 Sep, 9:05 AM   22 Dec, 4:22 AM
1950   21 Mar, 4:35 AM   21 Jun, 11:35 PM   23 Sep, 2:43 PM   22 Dec, 10:13 AM
1951   21 Mar, 10:25 AM   22 Jun, 5:24 AM   23 Sep, 8:36 PM   22 Dec, 4:00 PM
1952   20 Mar, 4:13 PM   21 Jun, 11:12 AM   23 Sep, 2:23 AM   21 Dec, 9:43 PM
1953   20 Mar, 10:00 PM   21 Jun, 4:59 PM   23 Sep, 8:05 AM   22 Dec, 3:31 AM
1954   21 Mar, 3:53 AM   21 Jun, 10:54 PM   23 Sep, 1:55 PM   22 Dec, 9:24 AM
1955   21 Mar, 9:35 AM   22 Jun, 4:31 AM   23 Sep, 7:40 PM   22 Dec, 3:10 PM
1956   20 Mar, 3:20 PM   21 Jun, 10:23 AM   23 Sep, 1:34 AM   21 Dec, 8:59 PM
1957   20 Mar, 9:16 PM   21 Jun, 4:20 PM   23 Sep, 7:26 AM   22 Dec, 2:48 AM
1958   21 Mar, 3:05 AM   21 Jun, 9:56 PM   23 Sep, 1:08 PM   22 Dec, 8:39 AM
1959   21 Mar, 8:54 AM   22 Jun, 3:49 AM   23 Sep, 7:08 PM   22 Dec, 2:34 PM
1960   20 Mar, 2:42 PM   21 Jun, 9:42 AM   23 Sep, 12:58 AM   21 Dec, 8:25 PM
1961   20 Mar, 8:31 PM   21 Jun, 3:30 PM   23 Sep, 6:42 AM   22 Dec, 2:19 AM
1962   21 Mar, 2:29 AM   21 Jun, 9:24 PM   23 Sep, 12:35 PM   22 Dec, 8:15 AM
1963   21 Mar, 8:19 AM   22 Jun, 3:04 AM   23 Sep, 6:23 PM   22 Dec, 2:01 PM
1964   20 Mar, 2:09 PM   21 Jun, 8:56 AM   23 Sep, 12:16 AM   21 Dec, 7:49 PM
1965   20 Mar, 8:04 PM   21 Jun, 2:55 PM   23 Sep, 6:05 AM   22 Dec, 1:40 AM
1966   21 Mar, 1:52 AM   21 Jun, 8:33 PM   23 Sep, 11:43 AM   22 Dec, 7:28 AM
1967   21 Mar, 7:36 AM   22 Jun, 2:22 AM   23 Sep, 5:37 PM   22 Dec, 1:16 PM
1968   20 Mar, 1:21 PM   21 Jun, 8:13 AM   22 Sep, 11:26 PM   21 Dec, 6:59 PM
1969   20 Mar, 7:08 PM   21 Jun, 1:55 PM   23 Sep, 5:06 AM   22 Dec, 12:43 AM
1970   21 Mar, 12:56 AM   21 Jun, 7:42 PM   23 Sep, 10:58 AM   22 Dec, 6:35 AM
1971   21 Mar, 6:38 AM   22 Jun, 1:19 AM   23 Sep, 4:45 PM   22 Dec, 12:23 PM
1972   20 Mar, 12:21 PM   21 Jun, 7:06 AM   22 Sep, 10:32 PM   21 Dec, 6:12 PM
1973   20 Mar, 6:12 PM   21 Jun, 1:00 PM   23 Sep, 4:21 AM   22 Dec, 12:07 AM
1974   21 Mar, 12:06 AM   21 Jun, 6:37 PM   23 Sep, 9:58 AM   22 Dec, 5:55 AM
1975   21 Mar, 5:56 AM   22 Jun, 12:26 AM   23 Sep, 3:55 PM   22 Dec, 11:45 AM
1976   20 Mar, 11:49 AM   21 Jun, 6:24 AM   22 Sep, 9:48 PM   21 Dec, 5:35 PM
1977   20 Mar, 5:42 PM   21 Jun, 12:13 PM   23 Sep, 3:29 AM   21 Dec, 11:23 PM
1978   20 Mar, 11:33 PM   21 Jun, 6:09 PM   23 Sep, 9:25 AM   22 Dec, 5:20 AM
1979   21 Mar, 5:22 AM   21 Jun, 11:56 PM   23 Sep, 3:16 PM   22 Dec, 11:09 AM
1980   20 Mar, 11:09 AM   21 Jun, 5:47 AM   22 Sep, 9:08 PM   21 Dec, 4:56 PM
1981   20 Mar, 5:02 PM   21 Jun, 11:44 AM   23 Sep, 3:05 AM   21 Dec, 10:50 PM
1982   20 Mar, 10:55 PM   21 Jun, 5:22 PM   23 Sep, 8:46 AM   22 Dec, 4:38 AM
1983   21 Mar, 4:38 AM   21 Jun, 11:08 PM   23 Sep, 2:41 PM   22 Dec, 10:29 AM
1984   20 Mar, 10:24 AM   21 Jun, 5:02 AM   22 Sep, 8:32 PM   21 Dec, 4:22 PM
1985   20 Mar, 4:13 PM   21 Jun, 10:44 AM   23 Sep, 2:07 AM   21 Dec, 10:07 PM
1986   20 Mar, 10:02 PM   21 Jun, 4:29 PM   23 Sep, 7:58 AM   22 Dec, 4:02 AM
1987   21 Mar, 3:51 AM   21 Jun, 10:10 PM   23 Sep, 1:45 PM   22 Dec, 9:45 AM
1988   20 Mar, 9:38 AM   21 Jun, 3:56 AM   22 Sep, 7:28 PM   21 Dec, 3:27 PM
1989   20 Mar, 3:28 PM   21 Jun, 9:53 AM   23 Sep, 1:19 AM   21 Dec, 9:22 PM
1990   20 Mar, 9:19 PM   21 Jun, 3:32 PM   23 Sep, 6:55 AM   22 Dec, 3:06 AM
1991   21 Mar, 3:01 AM   21 Jun, 9:18 PM   23 Sep, 12:47 PM   22 Dec, 8:53 AM
1992   20 Mar, 8:47 AM   21 Jun, 3:14 AM   22 Sep, 6:42 PM   21 Dec, 2:43 PM
1993   20 Mar, 2:40 PM   21 Jun, 8:59 AM   23 Sep, 12:22 AM   21 Dec, 8:25 PM
1994   20 Mar, 8:27 PM   21 Jun, 2:47 PM   23 Sep, 6:19 AM   22 Dec, 2:22 AM
1995   21 Mar, 2:14 AM   21 Jun, 8:34 PM   23 Sep, 12:13 PM   22 Dec, 8:16 AM
1996   20 Mar, 8:03 AM   21 Jun, 2:23 AM   22 Sep, 6:00 PM   21 Dec, 2:05 PM
1997   20 Mar, 1:54 PM   21 Jun, 8:19 AM   22 Sep, 11:55 PM   21 Dec, 8:07 PM
1998   20 Mar, 7:54 PM   21 Jun, 2:02 PM   23 Sep, 5:37 AM   22 Dec, 1:56 AM
1999   21 Mar, 1:45 AM   21 Jun, 7:49 PM   23 Sep, 11:31 AM   22 Dec, 7:43 AM
2000   20 Mar, 7:35 AM   21 Jun, 1:47 AM   22 Sep, 5:27 PM   21 Dec, 1:37 PM
2001   20 Mar, 1:30 PM   21 Jun, 7:37 AM   22 Sep, 11:04 PM   21 Dec, 7:21 PM
2002   20 Mar, 7:16 PM   21 Jun, 1:24 PM   23 Sep, 4:55 AM   22 Dec, 1:14 AM
2003   21 Mar, 12:59 AM   21 Jun, 7:10 PM   23 Sep, 10:46 AM   22 Dec, 7:03 AM
2004   20 Mar, 6:48 AM   21 Jun, 12:56 AM   22 Sep, 4:29 PM   21 Dec, 12:41 PM
2005   20 Mar, 12:33 PM   21 Jun, 6:46 AM   22 Sep, 10:23 PM   21 Dec, 6:34 PM
2006   20 Mar, 6:25 PM   21 Jun, 12:25 PM   23 Sep, 4:03 AM   22 Dec, 12:22 AM
2007   21 Mar, 12:07 AM   21 Jun, 6:06 PM   23 Sep, 9:51 AM   22 Dec, 6:07 AM
2008   20 Mar, 5:48 AM   20 Jun, 11:59 PM   22 Sep, 3:44 PM   21 Dec, 12:03 PM
2009   20 Mar, 11:43 AM   21 Jun, 5:45 AM   22 Sep, 9:18 PM   21 Dec, 5:46 PM
2010   20 Mar, 5:32 PM   21 Jun, 11:28 AM   23 Sep, 3:08 AM   21 Dec, 11:38 PM
2011   20 Mar, 11:20 PM   21 Jun, 5:16 PM   23 Sep, 9:04 AM   22 Dec, 5:30 AM
2012   20 Mar, 5:14 AM   20 Jun, 11:08 PM   22 Sep, 2:48 PM   21 Dec, 11:11 AM
2013   20 Mar, 11:01 AM   21 Jun, 5:03 AM   22 Sep, 8:44 PM   21 Dec, 5:11 PM
2014   20 Mar, 4:57 PM   21 Jun, 10:51 AM   23 Sep, 2:29 AM   21 Dec, 11:03 PM
2015   20 Mar, 10:45 PM   21 Jun, 4:37 PM   23 Sep, 8:20 AM   22 Dec, 4:47 AM
2016   20 Mar, 4:30 AM   20 Jun, 10:34 PM   22 Sep, 2:21 PM   21 Dec, 10:44 AM
2017   20 Mar, 10:28 AM   21 Jun, 4:24 AM   22 Sep, 8:01 PM   21 Dec, 4:27 PM
2018   20 Mar, 4:15 PM   21 Jun, 10:07 AM   23 Sep, 1:54 AM   21 Dec, 10:22 PM
2019   20 Mar, 9:58 PM   21 Jun, 3:54 PM   23 Sep, 7:50 AM   22 Dec, 4:19 AM
2020   20 Mar, 3:49 AM   20 Jun, 9:43 PM   22 Sep, 1:30 PM   21 Dec, 10:02 AM
2021   20 Mar, 9:37 AM   21 Jun, 3:32 AM   22 Sep, 7:21 PM   21 Dec, 3:59 PM
2022   20 Mar, 3:33 PM   21 Jun, 9:13 AM   23 Sep, 1:03 AM   21 Dec, 9:48 PM
2023   20 Mar, 9:24 PM   21 Jun, 2:57 PM   23 Sep, 6:50 AM   22 Dec, 3:27 AM
2024   20 Mar, 3:06 AM   20 Jun, 8:50 PM   22 Sep, 12:43 PM   21 Dec, 9:20 AM
2025   20 Mar, 9:01 AM   21 Jun, 2:42 AM   22 Sep, 6:19 PM   21 Dec, 3:03 PM
2026   20 Mar, 2:45 PM   21 Jun, 8:24 AM   23 Sep, 12:05 AM   21 Dec, 8:50 PM
2027   20 Mar, 8:24 PM   21 Jun, 2:10 PM   23 Sep, 6:01 AM   22 Dec, 2:42 AM
2028   20 Mar, 2:17 AM   20 Jun, 8:01 PM   22 Sep, 11:45 AM   21 Dec, 8:19 AM
2029   20 Mar, 8:02 AM   21 Jun, 1:48 AM   22 Sep, 5:38 PM   21 Dec, 2:14 PM
2030   20 Mar, 1:51 PM   21 Jun, 7:31 AM   22 Sep, 11:26 PM   21 Dec, 8:09 PM
2031   20 Mar, 7:41 PM   21 Jun, 1:17 PM   23 Sep, 5:15 AM   22 Dec, 1:55 AM
2032   20 Mar, 1:21 AM   20 Jun, 7:08 PM   22 Sep, 11:10 AM   21 Dec, 7:55 AM
2033   20 Mar, 7:22 AM   21 Jun, 1:01 AM   22 Sep, 4:51 PM   21 Dec, 1:45 PM
2034   20 Mar, 1:17 PM   21 Jun, 6:44 AM   22 Sep, 10:39 PM   21 Dec, 7:33 PM
2035   20 Mar, 7:02 PM   21 Jun, 12:33 PM   23 Sep, 4:38 AM   22 Dec, 1:30 AM
2036   20 Mar, 1:02 AM   20 Jun, 6:32 PM   22 Sep, 10:23 AM   21 Dec, 7:12 AM
2037   20 Mar, 6:50 AM   21 Jun, 12:22 AM   22 Sep, 4:13 PM   21 Dec, 1:07 PM
2038   20 Mar, 12:40 PM   21 Jun, 6:09 AM   22 Sep, 10:02 PM   21 Dec, 7:02 PM
2039   20 Mar, 6:31 PM   21 Jun, 11:57 AM   23 Sep, 3:49 AM   22 Dec, 12:40 AM
2040   20 Mar, 12:11 AM   20 Jun, 5:46 PM   22 Sep, 9:44 AM   21 Dec, 6:32 AM
2041   20 Mar, 6:06 AM   20 Jun, 11:35 PM   22 Sep, 3:26 PM   21 Dec, 12:18 PM
2042   20 Mar, 11:53 AM   21 Jun, 5:15 AM   22 Sep, 9:11 PM   21 Dec, 6:04 PM
2043   20 Mar, 5:27 PM   21 Jun, 10:58 AM   23 Sep, 3:06 AM   22 Dec, 12:01 AM
2044   19 Mar, 11:20 PM   20 Jun, 4:51 PM   22 Sep, 8:47 AM   21 Dec, 5:43 AM
2045   20 Mar, 5:07 AM   20 Jun, 10:33 PM   22 Sep, 2:32 PM   21 Dec, 11:35 AM
2046   20 Mar, 10:57 AM   21 Jun, 4:14 AM   22 Sep, 8:21 PM   21 Dec, 5:28 PM
2047   20 Mar, 4:52 PM   21 Jun, 10:03 AM   23 Sep, 2:08 AM   21 Dec, 11:07 PM
2048   19 Mar, 10:33 PM   20 Jun, 3:53 PM   22 Sep, 8:00 AM   21 Dec, 5:02 AM
2049   20 Mar, 4:28 AM   20 Jun, 9:47 PM   22 Sep, 1:42 PM   21 Dec, 10:52 AM
 
Also Read:
Sun Sign Table & Transit Dates »
Moon Sign Table & Transit Dates »
Mercury Sign Table & Transit Dates »
Venus Sign Table & Transit Dates »
Mars Sign Table & Transit Dates »
Jupiter Sign Table & Transit Dates »
Saturn Sign Table & Transit Dates »
Uranus Sign Table & Transit Dates »
Neptune Sign Table & Transit Dates »
Pluto Sign Table & Transit Dates »
Chiron Sign Table & Transit Dates »
Eclipses Position Table & Dates »
« Ephemerides
 

 
 
Share this page:


 
 
Copyright © 2015-2021. All Rights Reserved
Siddhantika Astrology